
SPREAD-A-BAAL
Mini HR – Specificaties
Specificaties
Standaard achter gemonteerd | |
Machinebreedte (m) | 1.700 |
Machinelengte (m) | 2.947 |
Hoogte machinekop (m) | 1.180 |
Hoogte balenbescherming (m) | 1.150 |
Machinelichaam lengte (m) | 2.300 |
Verhoogde hoofdhoogte (m) | 2.660 |
Maximale baalbreedte (m) | 1.380 |
Maximale baallengte (m) | 1.785 |
Maximale baalhoogte/diameter (m) | 1.471 |
Machinegewicht (kg) | 780 |
Maximaal baalgewicht (kg) | 350 |
Machine + baalgewicht (kg) | 1.230 |
Enkelzijdig gemonteerd | |
Machinebreedte (m) | 2.947 |
Machinelengte (m) | 1.900 |
Hoogte machinekop (m) | 1.180 |
Machinegewicht (kg) | 980 |
Maximaal baalgewicht (kg) | 350 |
Machine + baalgewicht (kg) | 1.530 |
ronde baal | 1.471 |
Rechthoekige baalbreedte (m) | 1.380 |
Rechthoekige baalhoogte (m) | 1.3 |
Oliestroom (l/min) | 90 |
Gegooide afstand (m) | 12 |
Belangrijke informatie
- Enkele horizontale rotor levert stro in lineair strooipatroon: 1.2 m breed, tot 12 m worp
- Front-end en of zijmontage
- 100 cm diameter, 200 kg (conventioneel met twee contra roterende rotoren, 320 kg)
- Eén materiaalbehandelaar; echt zelfladend
- HD-optie beschikbaar
- Ideaal voor het bedekken van varkensbogen
Verspreid patroon

Contact sales@spread-a-bale.com voor meer informatie en een demonstratie