
SPREAD-A-BALE
Mini HR – Specifiche
Specificazioni
Montaggio posteriore standard | |
Larghezza macchina (m) | 1.700 |
Lunghezza macchina (m) | 2.947 |
Altezza testa macchina (m) | 1.180 |
Altezza protezione balla (m) | 1.150 |
Lunghezza corpo macchina (m) | 2.300 |
Altezza testa rialzata (m) | 2.660 |
Larghezza massima balla (m) | 1.380 |
Lunghezza massima balla (m) | 1.785 |
Altezza/diametro balle massimo (m) | 1.471 |
Peso della macchina (kg) | 780 |
Peso massimo balla (kg) | 350 |
Macchina + peso balla (kg) | 1.230 |
Montato su un lato | |
Larghezza macchina (m) | 2.947 |
Lunghezza macchina (m) | 1.900 |
Altezza testa macchina (m) | 1.180 |
Peso della macchina (kg) | 980 |
Peso massimo balla (kg) | 350 |
Macchina + peso balla (kg) | 1.530 |
Balla rotonda | 1.471 |
Larghezza balla rettangolare (m) | 1.380 |
Altezza balla rettangolare (m) | 1.3 |
Portata olio (l/min) | 90 |
Distanza lanciata (m) | 12 |
Informazione chiave
- Il singolo rotore orizzontale fornisce la paglia con uno schema di distribuzione lineare: 1.2 m di larghezza, fino a 12 m di lancio
- Estremità anteriore e/o montata lateralmente
- 100 cm di diametro, 200 kg (convenzionale con due rotori controrotanti, 320 kg)
- Un addetto ai materiali; veramente autocaricante
- Opzione HD disponibile
- Ideale per lettiera ad archi di maiale
Modello diffuso

Contattaci sales@spread-a-bale.com per ulteriori informazioni e una dimostrazione