
SPARGERE UNA BALLA
Maxi HR – Specifiche
Specifiche
Montaggio posteriore standard | |
Larghezza macchina (m) | 1.735 |
Lunghezza macchina (m) | 4.047 |
Altezza testa macchina (m) | 1.180 |
Altezza protezione balla (m) | 1.150 |
Lunghezza corpo macchina (m) | 3.074 |
Altezza testa rialzata (m) | 2.660 |
Larghezza massima balla (m) | 1.200 |
Lunghezza massima balla (m) | 2.885 |
Altezza massima balla rettangolare (m) | 1.300 |
Diametro massimo della balla rotonda (m) | 1.600 |
Peso massimo balla (kg) | 750 |
Macchina + peso balla (kg) | 1.686 |
Montato su un lato | |
Larghezza macchina (m) | 4.047 |
Lunghezza macchina (m) | 1.900 |
Altezza testa macchina (m) | 1.180 |
Peso della macchina (kg) | 1320 |
Peso massimo balla (kg) | 750 |
Macchina + peso balla (kg) | 2.010 |
Informazione chiave
-
Il singolo rotore orizzontale distribuisce la paglia secondo uno schema di distribuzione lineare: 1.2 m di larghezza, fino a 15 m di lancio
-
È richiesto un movimentatore di materiali, veramente autocaricante
-
Frontale o laterale
-
Ideale per lettiera ad archi di maiale
-
Disponibile in finitura zincata o verniciata verde
Modello diffuso

Contatti sales@spread-a-bale.com per ulteriori informazioni e una dimostrazione