
ESPARCIR-A-BALE
MiniHR – Especificaciones
Especificaciones
Montaje trasero estándar | |
Ancho de la máquina (m) | 1.700 |
Longitud de la máquina (m) | 2.947 |
Altura de la cabeza de la máquina (m) | 1.180 |
Altura de protección de balas (m) | 1.150 |
Longitud del cuerpo de la máquina (m) | 2.300 |
Altura de la cabeza levantada (m) | 2.660 |
Ancho máximo de paca (m) | 1.380 |
Longitud máxima de paca (m) | 1.785 |
Altura/diámetro máximo de paca (m) | 1.471 |
Peso de la máquina (kg) | 780 |
Peso máximo de paca (kg) | 350 |
Peso de la máquina + paca (kg) | 1.230 |
Montado en un solo lado | |
Ancho de la máquina (m) | 2.947 |
Longitud de la máquina (m) | 1.900 |
Altura de la cabeza de la máquina (m) | 1.180 |
Peso de la máquina (kg) | 980 |
Peso máximo de paca (kg) | 350 |
Peso de la máquina + paca (kg) | 1.530 |
Paca redonda | 1.471 |
Ancho de paca rectangular (m) | 1.380 |
Altura de fardo rectangular (m) | 1.3 |
Caudal de aceite (l/min) | 90 |
Distancia lanzada (m) | 12 |
Información clave
- El rotor horizontal único entrega paja en un patrón de distribución lineal: 1.2 m de ancho, hasta 12 m de alcance
- Montaje frontal o lateral
- 100 cm de diámetro, 200 kg (convencional con dos rotores contrarrotantes, 320 kg)
- Un manipulador de materiales; verdaderamente autocargable
- Opción HD disponible
- Ideal para lechos de arcos de cerdo.
Patrón de propagación

Contacto sales@spread-a-bale.com para más información y una demostración